Экономика
7.Финансовые ресурсы | ||||||
7.1. Показатели базы местных налогов поселений | ||||||
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
1. | Имущество физических лиц *) | |||||
Количество, учтенных в налоговом органе налогоплательщиков по имуществу физических лиц | единиц | 391 | 391 | 401 | ||
Количество налогоплательщиков, которым предоставляются льготы | единиц | 14 | 14 | 14 | ||
Количество налогоплательщиков которым исчисляют налог | единиц | 377 | 377 | 387 | ||
Общая сумма оценки строений с которой исчисляется налог | руб. | 41036 | 47574 | 100041 | ||
Сумма налога | руб. | 41036 | 47574 | 100041 | ||
2. | Единый сельскохозяйственный налог *) | |||||
Количество налогоплательщиков, представивших налоговые декларации по единому сельскохозяйственному налогу | единиц | 1 | 1 | 1 | ||
в том числе: | 1 | 1 | ||||
организации | единиц | 1 | 1 | 1 | ||
индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства | единиц | |||||
Валовый доход | тыс. руб. | 750 | 13226 | 74569 | ||
в том числе: | ||||||
организации | тыс. руб. | 750 | 13226 | 74569 | ||
индивидуальные предприниматели и крестьянские (фермерские) хозяйства | тыс. руб. | |||||
Сумма налога | тыс. руб. | 45 | 52 | 216 | ||
3. | Налог на доходы физических лиц | |||||
Фонд оплаты труда | тыс. руб. | 19635 | 20955 | 23666 | ||
Суммы, исключаемые из совокупного дохода физических лиц | тыс. руб. | 1635 | 2730 | 2742 | ||
Облагаемый валовый совокупный доход | тыс. руб. | 18000 | 18225 | 20924 | ||
Налоговая ставка, 13% | % | 13 | 13 | 13 | ||
Сумма налога | тыс. руб. | 2340 | 2369 | 2720 | ||
Сумма налога на доходы физических лиц, полученные в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | тыс. руб. | |||||
Сумма налога на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | тыс. руб. | |||||
Сумма налога на доходы, получаемые физическими лицами в виде выигрышей и призов в целях рекламы, материальной выгоды по заемным средствам и процентным доходам по вкладам в банках | тыс. руб. | |||||
Сумма налога, всего | тыс. руб. | |||||
Сумма налога на доходы физических лиц поселений | тыс. руб. | 234 | 309 | 300 | ||
4. | Земельный налог | |||||
Облагаемые налогом земельные участки, всего | га/кв.м | 12802 | 12802 | |||
в том числе: | ||||||
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения | га | 11652 | 11652 | |||
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (расшифровать по видам функционального использования земель) | кв.м | 544 | 544 | 544 | ||
другие виды земель | ||||||
Кадастровая стоимость земельных участков на 1 января | тыс. руб. | 414200 | 414200 | 414200 | ||
в том числе: | ||||||
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения | тыс. руб. | 409300 | 409300 | 409300 | ||
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (расшифровать по видам функционального использования земель) | тыс. руб. | х | ||||
другие виды земель | 4900 | 4900 | 4900 | |||
Налоговая ставка | % | |||||
по видам земли сельскохозяйственного назначения | % | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||
другие виды земель | % | 1,5 | 1,5 | 1,5 | ||
Сумма налога | тыс. руб. | 651 | 666 | 820 | ||
*) информация налоговых органов |
Дата создания: 12.01.2012 16:15